ฟาร์มเชิงนิเวศเชิงพาณิชย์ที่คุ้มค่า Samsung 8 บาร์พืชสวน 1,000 วัตต์ 720w นำดอกเติบโตระบบหลอดไฟบาร์
แถบ LED | 6 ชิ้น 8 ชิ้น 10 ชิ้น |
การใช้พลังงาน 600W5% | 80OW+5% 1000W±5% |
มิติ | 1200*1180*70มม |
พื้นที่ครอบคลุม | 30 ฟุตคูณ 30 ฟุต |
ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 100-24OV/AC,277V/AC,347-480V/AC,50/60Hz |
ตัวประกอบกำลัง | >0.95@ 220 แวค |
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 30-54VDC |
โหมดลดแสง | แพลตฟอร์มการควบคุมอัจฉริยะ |
ประเภทลูกปัด | SAMSUNG LM561C LM301B,LEDSOSRAM SMD3030 660NM |
น้ำหนักรวม | 12 กก. 14 กก. 16 กก |
คลื่นความถี่ | 350OK+500OK+66ONM(ปรับแต่งได้) |
ประสิทธิภาพ | 2.6-2.8 UML/J (ขึ้นอยู่กับ LED) |
ลดแสง | อัจฉริยะควบคุมการหรี่แสง + การหรี่แสงแบบแมนนวล |
ระดับไอพี | IP64 |
การรับรอง | ETL, CE, FCC, ROHS |
คำอธิบายรายละเอียดสินค้า
ตรวจจับร่างกายมนุษย์, แสงสว่างประหยัดพลังงาน
0-10V ลูกบิดวงจรคู่ลดแสง/ตัวควบคุมอัจฉริยะ
สามารถปรับความสว่างได้ตามความต้องการของพืช
ติดตั้งง่าย กดเบา ๆ ได้
ตัวเล็กตัวใหญ่เอเนเรย์
เดียวสูงสุด 120W
การออกแบบความเย็นที่ไม่เหมือนใคร