หลอด LED พลังงานแสงอาทิตย์ขายส่งคุณภาพสูง
โหมด | CS-SL-60 | CS-SL-80 | CS-SL-100 | ซีเอส-เอสแอล-150 | CS-SL-200 |
พลัง | 60W | 80W | 100W | 150W | 200W |
ขนาดหลอดไฟ | L280W220H28MM | L360W275H28MM | L360W275H28MM | L390W360H28MM | L460W390H28MM |
ชิป LED | 2835 | 2835*96ชิ้น | 2835*144ชิ้น | 2835*192ชิ้น | 2835*240ชิ้น |
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ | 6V6W | 6V8W | 6V10W | 6V15W | 6V20W |
แบตเตอรี่ | 3.2V 32700-4000MAH | 3.2V32700-6000MAH | 3.2V32700-8000MAH | 3.2V32700-1200MAH | 3.2V32700-18000MAH |
ประสิทธิภาพ | 150LM/WN | 150LMI | 150LMW | 150LM/W | 150LM/W |
สีอ่อน | สีขาว | สีขาว | สีขาว | สีขาว | สีขาว |
ส.ป.ก | 6500K | 6500K | 6500K | 6500K | 6500K |
ซีอาร์ไอ | >70รา | >70รา | >70รา | >70รา | >70รา |
เวลาในการชาร์จ | 5-8 ชั่วโมง | 5-8 ชั่วโมง | 5-8 ชั่วโมง | 5-8 ชั่วโมง | 5-8 ชั่วโมง |
เวลาทำงาน | 2-3 วันที่ฝนตก*12ชม | 2-3 วันที่ฝนตก *12ชม | 2-3 วันที่ฝนตก *12ชม | 2-3 วันที่ฝนตก *12ชม | 2-3 วันที่ฝนตก *12ชม |
เกรดไอพี | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
มุมลำแสง | 120 องศา | 120 องศา | 120 องศา | 120 องศา | 120 องศา |
วัสดุ | PC | PC | PC | PC | PC |
สีของผลิตภัณฑ์ | ขาว+ใส | ขาว+ใส | ขาว+ใส | ขาว+ใส | ขาว+ใส |
รหัส HS | 9405409000 | 9405409000 | 9405409000 | 9405409000 | 9405409000 |
วงเล็บ "U" | มี | มี | มี | มี | มี |
โหมด | เซ็นเซอร์แสง + มอนิเตอร์ | เซ็นเซอร์แสง + มอนิเตอร์ | เซ็นเซอร์แสง + มอนิเตอร์ | เซ็นเซอร์แสง + มอนิเตอร์ | เซ็นเซอร์แสง + มอนิเตอร์ |
การรับประกัน | 2 ปี | 2 ปี | 2 ปี | 2 ปี | 2 ปี |
การชาร์จแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ การชาร์จเป็นศูนย์
ติดตั้งง่าย ไม่ต้องเดินสาย
เทคโนโลยี LED สีเขียว
แบตเตอรี่คุณภาพสูง อายุการใช้งานยาวนาน
เกรดการป้องกัน: IP65
ระยะเรดาร์ที่มีประสิทธิภาพ: 10m
มุมลำแสง: 120 องศา
สีอ่อน:CW6500k/N4000K/WW3000K
อายุการใช้งาน> 50000h (LED)
Polycrystalline เกรด A คุณภาพสูง
แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบซิลิกอนมีสูงกว่า
การแปลงตาแมว
อัตราการแปลงที่มีประสิทธิภาพสูง
สามารถชาร์จในสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อยได้
การชาร์จอัจฉริยะในตอนกลางวัน ไฟอัจฉริยะในตอนกลางคืน