ขายโมดูลไฟถนน LED พลังงานแสงอาทิตย์กลางแจ้งคุณภาพสูง
ไฟถนน ไฟท่าเรือ ไฟอุโมงค์ ไฟสแควร์
ตอบ: พารามิเตอร์ทางเทคนิค
รายการเลขที่ | MD1-3030-64 | MD1-5050-28 | |
ขนาดหลอดไฟ | 300*74*29มม | ||
แรงดันไฟฟ้า | DC48V | ||
พลัง | 50W | ||
ประเภท LED | ลิปส์ 3030 | 5050 | |
ปริมาณ LED | 64 ชิ้น | 28 ชิ้น | |
ฟลักซ์ส่องสว่าง | 6000LM±5% | ||
อุณหภูมิสี (CCT) | สีขาวอบอุ่น | 2800-3500K | |
สีขาวเป็นกลาง | 3800-4500K | ||
สีขาวนวล | 5500-6500K | ||
มุมลำแสง | 30°/60°/90°/90*120°/80*150° | ||
ดัชนีการแสดงผลสี (CR) | รา>80 | ||
ประสิทธิภาพของ PowerSupply | >90% | ||
ประสิทธิภาพการส่องสว่างของ LED | 120-150lm/W | ||
ตัวประกอบกำลัง (PF) | >0.9 | ||
ค่าความเพี้ยนรวม (THD) | <15% | ||
ฉันเล่นตลก | IP67 | ||
น้ำหนักสุทธิ | 0.5กก |
B: ข้อมูลจำเพาะทางกล
ไดร์เวอร์แอลอีดี | ||
การประมวลผลที่อยู่อาศัย | หล่อตาย | |
วัสดุ | ADC12 |
ค: สิ่งแวดล้อม
การทำงานช่วงอุณหภูมิ | -40℃~50℃ | |
การใช้งานช่วงความชื้น | 10%~90% | |
การจัดเก็บช่วงอุณหภูมิ | -40℃~70℃ | |
การจัดเก็บช่วงความชื้น | 10%~90% |
1. กรุณาอย่าถอดแยกชิ้นส่วนหลอดไฟโดยไม่ได้รับอนุญาตมิฉะนั้นจะถือว่า
ได้รับการยกเว้นบริการการรับประกัน
2. โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนการติดตั้ง
3. โปรดตรวจสอบทุกอย่างอย่างละเอียดก่อนใช้งานหากมีความผิดปกติเกิดขึ้น
ระหว่างการใช้งาน โปรดติดต่อเราทันที
4. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดเครื่องก่อนการติดตั้ง
5. โปรดติดต่อช่างไฟฟ้ามืออาชีพหากเกิดข้อผิดพลาด